Stage de 5 à 6 mois en laboratoire académique ou en entreprise.
Possibilité de faire un stage à l’étranger (30 ECTS)
Faire une proposition pour la rentrée 2018/2019
Merci de remplir le formulaire suivant : [Link]
Stages réalisés en 2017/2018
Intitulé | Lieu |
---|---|
Influence of channel shape in inertial microfluidics | UK, University Hull |
Solidification d’écoulements capillaires : gouttes et ruissèlement | Sorbonne Université |
Mouillage sur substrats mous | U. Paris Diderot |
Déformation d’agrégats d’anticorps monoclonaux dans un canal microfluidique | ESPCI |
Implémentation du lit fluidisé magnétique microfluidique pour la capture d’ADN tumoral circulant | Institut Curie |
Transitions sol-gel en goutte microfluidique et détection d’un polluant grâce à une molécule sonde piégée dans les gouttes | Ecole Polytechnique / Institut Pasteur |
Isolation of Bladder Cancer Cells from Voided Urine In Relation To Patient Prognosis | NUS, Singapour |
Puces microfluidiques pour la mesure de la viscosité élongationnelle et pour la caractérisation des polymères pour la récupération du pétrole | ESPCI |
Etude et optimisation d’un instrument d’analyses biologiques en microfluidique diphasique | Inorevia |
Liste non exhaustives des stages ayant été réalisés par les étudiants du M2 depuis sa création.
MIT, TOTAL Pau, labos de l’IPGG, Ladhyx à l’X de Saclay, IUSTI à Marseille, L’OREAL à Paris, LOF à Bordeaux, Fluigent…